<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lotería Navidad-probabilidades</title>
	<atom:link href="http://www.jennydemalaga.es/actualidad/loteria-navidad-probabilidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jennydemalaga.es/actualidad/loteria-navidad-probabilidades/</link>
	<description>Blog de actualidad, Málaga, recetas, frases, tecnología, salud, juegos, videos y música</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jenny</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/actualidad/loteria-navidad-probabilidades/comment-page-1/#comment-8277</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 08:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=249#comment-8277</guid>
		<description>Asturianina, pues yo interpreto que si que tienes muchas posibilidades.

Mucha suerte y un beso para ti también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asturianina, pues yo interpreto que si que tienes muchas posibilidades.</p>
<p>Mucha suerte y un beso para ti también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: asturianina40</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/actualidad/loteria-navidad-probabilidades/comment-page-1/#comment-8261</link>
		<dc:creator>asturianina40</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 17:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=249#comment-8261</guid>
		<description>hola jenny mira chica no se si yo soy muy burra o no lo entiendo jajajaj resulta que pones que la probabilidad de cada numero es de un 5% y yo meto mi numero y me sale de probabilidad un 4,41% por ciento de probabilidad de que salga ¿que significa que tengo muchas probabilidades de que me salga? ya me contaras porque no lo entiendo muy bien un besito grande de una asturianina muakssssss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola jenny mira chica no se si yo soy muy burra o no lo entiendo jajajaj resulta que pones que la probabilidad de cada numero es de un 5% y yo meto mi numero y me sale de probabilidad un 4,41% por ciento de probabilidad de que salga ¿que significa que tengo muchas probabilidades de que me salga? ya me contaras porque no lo entiendo muy bien un besito grande de una asturianina muakssssss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jennydemalaga</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/actualidad/loteria-navidad-probabilidades/comment-page-1/#comment-643</link>
		<dc:creator>jennydemalaga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 16:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=249#comment-643</guid>
		<description>Muchísimas gracias Ulyses.Si me toca, que lo dudo, pondré la noticia.&lt;br/&gt;Si llevas algún décimo tu también te deseo que te toque...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchísimas gracias Ulyses.Si me toca, que lo dudo, pondré la noticia.<br />Si llevas algún décimo tu también te deseo que te toque&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jennydemalaga</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/actualidad/loteria-navidad-probabilidades/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>jennydemalaga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 16:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=249#comment-642</guid>
		<description>Es verdad que tienen las mismas posibilidades Turi.Los 9 números están en el bombo...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad que tienen las mismas posibilidades Turi.Los 9 números están en el bombo&#8230;</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ulyses</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/actualidad/loteria-navidad-probabilidades/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>Ulyses</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 03:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=249#comment-637</guid>
		<description>Yo creo que se hace con un historial de números pasados, de lo contrario, serían las mismas probabilidades, tal y como parece que pensamos todos.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Espero que te toque Jenny, la verdad que me alegraría mucho de que nos contaras la noticia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que se hace con un historial de números pasados, de lo contrario, serían las mismas probabilidades, tal y como parece que pensamos todos.</p>
<p>Espero que te toque Jenny, la verdad que me alegraría mucho de que nos contaras la noticia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Turi</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/actualidad/loteria-navidad-probabilidades/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>Turi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 00:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=249#comment-635</guid>
		<description>Todos tienen las mismas posibilidades, a no ser que truquen las bolas :) &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todos tienen las mismas posibilidades, a no ser que truquen las bolas <img src='http://www.jennydemalaga.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jennydemalaga</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/actualidad/loteria-navidad-probabilidades/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>jennydemalaga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 22:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=249#comment-632</guid>
		<description>Hola Guerrero:&lt;br/&gt;Sinceramente no se si todos tienen las mismas posibilidades.Pensandolo bien todos los números están en el bombo, pero aún así pienso que existirán algunos factores que dará mas probabilidades a algunos números.&lt;br/&gt;Claro que no tengo ni idea es solo lo que yo pienso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Guerrero:<br />Sinceramente no se si todos tienen las mismas posibilidades.Pensandolo bien todos los números están en el bombo, pero aún así pienso que existirán algunos factores que dará mas probabilidades a algunos números.<br />Claro que no tengo ni idea es solo lo que yo pienso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jennydemalaga</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/actualidad/loteria-navidad-probabilidades/comment-page-1/#comment-631</link>
		<dc:creator>jennydemalaga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 22:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=249#comment-631</guid>
		<description>Hola Ulyses:&lt;br/&gt;Según el calculo matemático del profesor San Pablo la probabilidad de que nos toque es un 5%, para cualquier número.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;El gadget de Google funciona de forma diferente, no se que método han usado para calcular las probabilidades.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Por ejemplo un número que tengo yo para el gordo de Navidad, me salió un 4%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ulyses:<br />Según el calculo matemático del profesor San Pablo la probabilidad de que nos toque es un 5%, para cualquier número.</p>
<p>El gadget de Google funciona de forma diferente, no se que método han usado para calcular las probabilidades.</p>
<p>Por ejemplo un número que tengo yo para el gordo de Navidad, me salió un 4%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: guerrero.Al Ataque</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/actualidad/loteria-navidad-probabilidades/comment-page-1/#comment-628</link>
		<dc:creator>guerrero.Al Ataque</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 16:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=249#comment-628</guid>
		<description>hombre el muestreo es tan pequeño que todos los numeros tienen las mismas probabilidades de salir como gordos, un poquito de pofavo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hombre el muestreo es tan pequeño que todos los numeros tienen las mismas probabilidades de salir como gordos, un poquito de pofavo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ulyses</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/actualidad/loteria-navidad-probabilidades/comment-page-1/#comment-626</link>
		<dc:creator>Ulyses</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 09:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=249#comment-626</guid>
		<description>Pero se supone que todas tienen las mismas posibilidades ¿no? Si acaso, esto lo harán con un historial de resultados antiguos aplicando probabilidades de los números que más salieron y eso.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;No tengo lotería a mano para probarlo, pero sí que creo en estos métodos.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;De hecho, lo probé unas veces con la lotería primitiva, que en la página de LAE, te vienen estadísticas de los números que más salen, y la verdad que no me fue mal, aunque no gané, no perdí tampoco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero se supone que todas tienen las mismas posibilidades ¿no? Si acaso, esto lo harán con un historial de resultados antiguos aplicando probabilidades de los números que más salieron y eso.</p>
<p>No tengo lotería a mano para probarlo, pero sí que creo en estos métodos.</p>
<p>De hecho, lo probé unas veces con la lotería primitiva, que en la página de LAE, te vienen estadísticas de los números que más salen, y la verdad que no me fue mal, aunque no gané, no perdí tampoco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

