<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Posiciona Contra La Anorexia: Objetivos conseguidos</title>
	<atom:link href="http://www.jennydemalaga.es/blogosfera/posiciona-contra-la-anorexia-objetivos-conseguidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jennydemalaga.es/blogosfera/posiciona-contra-la-anorexia-objetivos-conseguidos/</link>
	<description>Blog de actualidad, Málaga, recetas, frases, tecnología, salud, juegos, videos y música</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 23:08:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jenny</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/blogosfera/posiciona-contra-la-anorexia-objetivos-conseguidos/comment-page-1/#comment-11230</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 18:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=1615#comment-11230</guid>
		<description>Hola Pablo.

No se tanto sobre el tema.

Soy muy mala para esto, se me ocurre por ejemplo:

Vales por lo que eres y no por lo que pesas.

Siento no servirte de ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pablo.</p>
<p>No se tanto sobre el tema.</p>
<p>Soy muy mala para esto, se me ocurre por ejemplo:</p>
<p>Vales por lo que eres y no por lo que pesas.</p>
<p>Siento no servirte de ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablo</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/blogosfera/posiciona-contra-la-anorexia-objetivos-conseguidos/comment-page-1/#comment-11204</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=1615#comment-11204</guid>
		<description>hola me alegramucho el exito del programa se nota que sabes mucho sobre el tema
bueno mira mi inquitud es la sigiente:
necesito hacer un programa de prevencion el cual ya esta diseñado, lo malo es que me piden un eslogan o una frase que llame la atencion sobre anorexiaq y bulimia serauw em podes ayudar con lago, por ejemploe n lasdrogas el mas comun es no a las drogas, no se como ponerlo en el caso de la anorexia o la bulimia
te agradeceremucho tu ayuda gracias!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me alegramucho el exito del programa se nota que sabes mucho sobre el tema<br />
bueno mira mi inquitud es la sigiente:<br />
necesito hacer un programa de prevencion el cual ya esta diseñado, lo malo es que me piden un eslogan o una frase que llame la atencion sobre anorexiaq y bulimia serauw em podes ayudar con lago, por ejemploe n lasdrogas el mas comun es no a las drogas, no se como ponerlo en el caso de la anorexia o la bulimia<br />
te agradeceremucho tu ayuda gracias!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jenny</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/blogosfera/posiciona-contra-la-anorexia-objetivos-conseguidos/comment-page-1/#comment-3933</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 22:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=1615#comment-3933</guid>
		<description>Si que es estupendo Elsa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si que es estupendo Elsa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elsacelsius</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/blogosfera/posiciona-contra-la-anorexia-objetivos-conseguidos/comment-page-1/#comment-3917</link>
		<dc:creator>Elsacelsius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 22:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=1615#comment-3917</guid>
		<description>Del 3 al 65 por ciento, ha sido todo un récord... y graciasa los bloggers.
Que estupendo poder ser utiles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Del 3 al 65 por ciento, ha sido todo un récord&#8230; y graciasa los bloggers.<br />
Que estupendo poder ser utiles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jenny</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/blogosfera/posiciona-contra-la-anorexia-objetivos-conseguidos/comment-page-1/#comment-3909</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 19:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=1615#comment-3909</guid>
		<description>Se que te alegras Bender ^.^ y muy buena idea lo que comentas. A mi no se me hubiera ocurrido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se que te alegras Bender ^.^ y muy buena idea lo que comentas. A mi no se me hubiera ocurrido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bender</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/blogosfera/posiciona-contra-la-anorexia-objetivos-conseguidos/comment-page-1/#comment-3895</link>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=1615#comment-3895</guid>
		<description>Guau, pues me alegro enormemente de que haya tenido éxito este proyecto, es una alegría ver los resultados. Para otra hornada, habría que meterle mano a las palabras que menos porcentaje de éxito ganaron.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guau, pues me alegro enormemente de que haya tenido éxito este proyecto, es una alegría ver los resultados. Para otra hornada, habría que meterle mano a las palabras que menos porcentaje de éxito ganaron.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

