<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas Familiares en MyHeritage</title>
	<atom:link href="http://www.jennydemalaga.es/tecnologia/estadisticas-familiares-en-myheritage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jennydemalaga.es/tecnologia/estadisticas-familiares-en-myheritage/</link>
	<description>Blog de actualidad, Málaga, recetas, frases, tecnología, salud, juegos, videos y música</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 23:08:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: MejoresJuegosGratis.es</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/tecnologia/estadisticas-familiares-en-myheritage/comment-page-1/#comment-17938</link>
		<dc:creator>MejoresJuegosGratis.es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=8619#comment-17938</guid>
		<description>Es un buen proyecto!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un buen proyecto!! <img src='http://www.jennydemalaga.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jenny</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/tecnologia/estadisticas-familiares-en-myheritage/comment-page-1/#comment-16044</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 23:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=8619#comment-16044</guid>
		<description>Hola Nicolas.

Ha sido un placer,gracias a ti por tu explicación.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Nicolas.</p>
<p>Ha sido un placer,gracias a ti por tu explicación.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nicolás</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/tecnologia/estadisticas-familiares-en-myheritage/comment-page-1/#comment-16015</link>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=8619#comment-16015</guid>
		<description>Hola,

Gracias Jenny por ayudarnos a comunicar la noticia!

Las estadísticas familiares se arman con los datos ingresados en MyHeritage.es de todos los miembros del árbol genealógico. Cuantos más datos que uno haya ingresado, más completas, interesantes y jugosas las estadísticas!

Por la seguridad de los datos no hay de qué preocuparse. Por un lado, MyHeritage ofrece armar un árbol en el sitio online, que funciona como una red social de familias y donde la ventaja es poder ponerse en contacto con familiares y compartir eventos, fotos, etc. Hay diversas opciones de seguridad para elegir y hacer la información privada.

Por otro lado, MyHeritage también ofrece la posibilidad de armar el árbol usando el software llamado Family Tree Builder en la computadora, por lo que los datos son completamente seguros. Este árbol se puede publicar en el sitio online si uno lo desea para compartirlo con los demás familiares.

Espero que se animen y lo disfruten!

Saludos,
Nicolás

Community Manager
MyHeritage.es
nicolas@myheritage.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Gracias Jenny por ayudarnos a comunicar la noticia!</p>
<p>Las estadísticas familiares se arman con los datos ingresados en MyHeritage.es de todos los miembros del árbol genealógico. Cuantos más datos que uno haya ingresado, más completas, interesantes y jugosas las estadísticas!</p>
<p>Por la seguridad de los datos no hay de qué preocuparse. Por un lado, MyHeritage ofrece armar un árbol en el sitio online, que funciona como una red social de familias y donde la ventaja es poder ponerse en contacto con familiares y compartir eventos, fotos, etc. Hay diversas opciones de seguridad para elegir y hacer la información privada.</p>
<p>Por otro lado, MyHeritage también ofrece la posibilidad de armar el árbol usando el software llamado Family Tree Builder en la computadora, por lo que los datos son completamente seguros. Este árbol se puede publicar en el sitio online si uno lo desea para compartirlo con los demás familiares.</p>
<p>Espero que se animen y lo disfruten!</p>
<p>Saludos,<br />
Nicolás</p>
<p>Community Manager<br />
MyHeritage.es<br />
<a href="mailto:nicolas@myheritage.com">nicolas@myheritage.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jenny</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/tecnologia/estadisticas-familiares-en-myheritage/comment-page-1/#comment-15936</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=8619#comment-15936</guid>
		<description>Lo entiendo Neutrino, to también soy reservada en ésto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo entiendo Neutrino, to también soy reservada en ésto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jenny</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/tecnologia/estadisticas-familiares-en-myheritage/comment-page-1/#comment-15935</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=8619#comment-15935</guid>
		<description>Andrés, hace tiempo me registré por gusto de probarlo y si había que introducirlos. Para documentar el árbol se hacía con los datos que uno metiera, creo recordar que no se complementaban.
Anda que vaya lo mal que te informo Andrés</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrés, hace tiempo me registré por gusto de probarlo y si había que introducirlos. Para documentar el árbol se hacía con los datos que uno metiera, creo recordar que no se complementaban.<br />
Anda que vaya lo mal que te informo Andrés</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neutrino</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/tecnologia/estadisticas-familiares-en-myheritage/comment-page-1/#comment-15890</link>
		<dc:creator>Neutrino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=8619#comment-15890</guid>
		<description>Interesante pero eso de poner datos personales en la web no me convence, aunque ponga que son privados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante pero eso de poner datos personales en la web no me convence, aunque ponga que son privados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/tecnologia/estadisticas-familiares-en-myheritage/comment-page-1/#comment-15887</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 05:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=8619#comment-15887</guid>
		<description>Pero para esto ¿se tendrá que introducir los nombres y datos de esta gente en alguna base de datos no? Lo que tengo curiosidad por saber, es si los datos de diferentes personas de una misma familia, se complementarán para documentar mejor un árbol genealógico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero para esto ¿se tendrá que introducir los nombres y datos de esta gente en alguna base de datos no? Lo que tengo curiosidad por saber, es si los datos de diferentes personas de una misma familia, se complementarán para documentar mejor un árbol genealógico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.jennydemalaga.es/tecnologia/estadisticas-familiares-en-myheritage/comment-page-1/#comment-15872</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jennydemalaga.es/?p=8619#comment-15872</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Me avisa Nicolás, que MyHeritage ha lanzado una nueva aplicación de las Estadísticas Familiares. MyHeritage analiza la información cargada en el árbol familiar y arroja 45 estadísticas más que interesantes usando llamativos g.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Me avisa Nicolás, que MyHeritage ha lanzado una nueva aplicación de las Estadísticas Familiares. MyHeritage analiza la información cargada en el árbol familiar y arroja 45 estadísticas más que interesantes usando llamativos g&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

